[리서치페이퍼 김다연 기자] 불후의명곡이 KBS 예능 프로그램 트렌드 지수 1위를 차지했다.

KBS 예능 프로그램 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

3월 4주차 KBS 예능 프로그램 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 불후의명곡은 트렌드 지수 6,277포인트로 전주보다 633포인트 하락했다.

전국노래자랑은 5,553포인트로 전주보다 1,731포인트 하락해 2위를 차지했다.

뮤직뱅크는 5,447포인트로 전주보다 1,101포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 슈퍼맨이돌아왔다는 4,356포인트, 5위 개그콘서트는 4,351포인트, 6위 1박2일은 4,013포인트, 7위 가요무대는 2,596포인트, 8위 살림남은 2,343포인트, 9위 사장님귀는당나귀귀는 2,240포인트, 10위 열린음악회는 1,767포인트이다. 

11위는 개는훌륭하다, 12위 무엇이든물어보살, 13위 이십세기 힛트쏭, 14위 골든걸스, 15위 더시즌즈, 16위 신상출시편스토랑, 17위 연애의참견, 18위 차트를달리는남자, 19위 영화가좋다, 20위는 독립영화관이 차지했다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 불후의명곡 6,277 6,910 -633 -9.2%
2 전국노래자랑 5,553 7,284 -1,731 -23.8%
3 뮤직뱅크 5,447 4,346 1,101 25.3%
4 슈퍼맨이돌아왔다 4,356 5,348 -992 -18.5%
5 개그콘서트 4,351 4,730 -379 -8.0%
6 1박2일 4,013 4,110 -97 -2.4%
7 가요무대 2,596 2,940 -344 -11.7%
8 살림남 2,343 2,519 -176 -7.0%
9 사장님귀는당나귀귀 2,240 2,660 -420 -15.8%
10 열린음악회 1,767 2,217 -450 -20.3%

[출처: 랭키파이 KBS 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 불후의명곡은 남성 24%, 여성 76%, 2위 전국노래자랑은 남성 45%, 여성 55%, 3위 뮤직뱅크는 남성 32%, 여성 68%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 불후의명곡 6,277 24% 76%
2 전국노래자랑 5,553 45% 55%
3 뮤직뱅크 5,447 32% 68%
4 슈퍼맨이돌아왔다 4,356 14% 86%
5 개그콘서트 4,351 53% 47%
6 1박2일 4,013 30% 70%
7 가요무대 2,596 50% 50%
8 살림남 2,343 16% 84%
9 사장님귀는당나귀귀 2,240 40% 60%
10 열린음악회 1,767 31% 69%

[출처: 랭키파이 KBS 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 불후의명곡이 10대 9%, 20대 16%, 30대 15%, 40대 19%, 50대 41%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 불후의명곡 6,277 9% 16% 15% 19% 41%
2 전국노래자랑 5,553 7% 18% 23% 21% 31%
3 뮤직뱅크 5,447 25% 34% 21% 14% 6%
4 슈퍼맨이돌아왔다 4,356 10% 21% 22% 22% 25%
5 개그콘서트 4,351 13% 24% 26% 26% 11%
6 1박2일 4,013 9% 21% 22% 23% 24%
7 가요무대 2,596 2% 9% 15% 17% 58%
8 살림남 2,343 4% 10% 18% 24% 44%
9 사장님귀는당나귀귀 2,240 5% 16% 25% 28% 26%
10 열린음악회 1,767 4% 14% 18% 19% 45%

[출처: 랭키파이 KBS 예능 프로그램 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 상위 3위까지의 빅데이터를 조사한 결과, 불후의명곡 제베원, 불후의명곡 방청, 불후의명곡 재방송, 불후의명곡 동방신기, 불후의명곡 시청률, 전국노래자랑 mc, 전국노래자랑 시청률, 전국노래자랑 시흥, 전국노래자랑 인기상, 전국노래자랑 진도, 뮤직뱅크 1위, 뮤직뱅크 mc, 뮤직뱅크 방청, 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌, 뮤직뱅크 투어스 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

관련기사

저작권자 © 리서치페이퍼 무단전재 및 재배포 금지