[리서치페이퍼 김다연 기자] 대산보리밥이 청주 맛집 트렌드 지수 1위를 차지했다.

청주 맛집 트렌드 지수는 전주 키워드 검색량과 구글트렌드 점수를 랭키파이가 자체적으로 합산해 산출한 지표이다.

3월 4주차 청주 맛집 랭키파이 분석 결과 1위를 차지한 대산보리밥은 트렌드 지수 229포인트로 전주보다 75포인트 하락했다.

트리브링은 179포인트로 전주보다 3포인트 상승해 2위를 차지했다.

본궁석갈비는 94포인트로 전주보다 5포인트 상승해 3위를 차지했다.

4위 청심재는 91포인트, 5위 청주부부농장은 90포인트, 6위 만두가는 79포인트, 7위 아키아키는 72포인트, 8위 청주칠성반점은 71포인트, 9위 나릿집은 60포인트, 10위 엔트라포레는 50포인트이다. 

11위는 스시김, 12위 청주중앙모밀, 13위 청주시골집, 14위 금호송어장, 15위 신가향, 16위 청주단풍나무, 17위 쭈낙해물칼국수, 18위 스시88, 19위 오지즈, 20위는 스시명월이 차지했다.

순위 키워드 3월 3주차 3월 2주차 증감 비율
1 대산보리밥 229 304 -75 -24.7%
2 트리브링 179 176 3 1.7%
3 본궁석갈비 94 89 5 5.6%
4 청심재 91 85 6 7.1%
5 청주부부농장 90 85 5 5.9%
6 만두가 79 78 1 1.3%
7 아키아키 72 79 -7 -8.9%
8 청주칠성반점 71 40 31 77.5%
9 나릿집 60 62 -2 -3.2%
10 엔트라포레 50 46 4 8.7%

[출처: 랭키파이 청주 맛집 트렌드 지수 분석 결과]

성별 선호도 분석 결과 1위 대산보리밥은 남성 34%, 여성 66%, 2위 트리브링은 남성 27%, 여성 73%, 3위 본궁석갈비는 남성 38%, 여성 62%가 선호하는 것으로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 남성 여성
1 대산보리밥 229 34% 66%
2 트리브링 179 27% 73%
3 본궁석갈비 94 38% 62%
4 청심재 91 37% 63%
5 청주부부농장 90 30% 70%
6 만두가 79 29% 71%
7 아키아키 72 46% 54%
8 청주칠성반점 71 52% 48%
9 나릿집 60 50% 50%
10 엔트라포레 50 27% 73%

[출처: 랭키파이 청주 맛집 트렌드 지수 분석 결과]

연령별 선호도에서는 대산보리밥이 10대 2%, 20대 22%, 30대 30%, 40대 27%, 50대 19%로 나타났다.

순위 키워드 트렌드지수 10대 20대 30대 40대 50대
1 대산보리밥 229 2% 22% 30% 27% 19%
2 트리브링 179 5% 26% 29% 24% 15%
3 본궁석갈비 94 2% 21% 29% 26% 22%
4 청심재 91 6% 46% 28% 13% 7%
5 청주부부농장 90 1% 25% 34% 21% 19%
6 만두가 79 3% 16% 26% 35% 21%
7 아키아키 72 3% 22% 31% 29% 15%
8 청주칠성반점 71 1% 21% 44% 23% 11%
9 나릿집 60 2% 34% 37% 18% 9%
10 엔트라포레 50 7% 34% 33% 20% 7%

[출처: 랭키파이 청주 맛집 트렌드 지수 분석 결과]

트렌드 지수 상위 3위까지의 빅데이터를 조사한 결과, 청주대산보리밥, 청주 본궁석갈비 등이 주목받는 연관 검색어로 나타났다.

저작권자 © 리서치페이퍼 무단전재 및 재배포 금지