▲(출처=네이버스포츠)

두산이 2018 프로야구 정규리그 선두를 달리고 있다.

두산은 87경기 58승 29패로 66.7%의 승률을 보이고 있다. 두산의 최근 10경기 성적은 6승 0무 4패다.

이어서 한화가 정규리그 2위를 기록하고 있다. 한화는 89경기 52승 37패로 58.4%의 승률을 보이고 있다.

한화의 최근 10경기 성적은 5승 0무 5패다.

SK가 3위를 기록하고 있다. SK는 86경기 48승 37패로 56.5%의 승률을 보이고 있다. SK의 최근 10경기 성적은 6승 0무 4패다.

LG는 정규리그 4위에 올랐다. LG는 90경기 48승 41패로 53.9%의 승률을 보이고 있다. LG의 최근 10경기 성적은 4승 0무 6패다.

정규리그 5위는넥센다. 넥센은 92경기 46승 46패로 50.0%의 승률을 보이고 있다. 넥센의 최근 10경기 성적은 6승 0무 4패다.

KIA는 85경기 40승 45패로 47.1%의 승률을 보이고 있다. KIA의 최근 10경기 성적은 3승 0무 7패다.

삼성은 90경기 39승 49패로 44.3%의 승률을 보이고 있다. 삼성의 최근 10경기 성적은 4승 1무 5패다.

롯데는 86경기 37승 47패로 44.0%의 승률을 보이고 있다. 롯데의 최근 10경기 성적은 2승 0무 8패다.

KT는 87경기 35승 50패로 41.2%의 승률을 보이고 있다. KT의 최근 10경기 성적은 6승 1무 3패다.

NC는 90경기 34승 56패로 37.8%의 승률을 보이고 있다. NC의 최근 10경기 성적은 6승 0무 4패다.

▲(출처=네이버스포츠)

오늘 오후 6시 30분에 열리는 2018 프로 야구 순위 일정 및 중계채널이다.

한화 (샘슨 선발) VS KT (피어밴드 선발) 수원에서 열리며, 중계채널은 SPOTV이다.

LG (윌슨 선발) VS 넥센 (해커 선발) 고척에서 열리며, 중계채널은 MBC SPORTS+이다.

롯데 (레일리 선발) VS 두산 (후랭코프 선발) 잠실에서 열리며, 중계채널은 SPOTV2이다.

NC (베렛 선발) VS SK (문승원 선발) 문학에서 열리며, 중계채널은 KBS N SPORTS이다.

삼성 (보니야 선발) VS KIA (양현종 선발) 광주에서 열리며, 중계채널은 SBS SPORTS이다.

[researchpaper 리서치페이퍼=김지연 기자]

저작권자 © 리서치페이퍼 무단전재 및 재배포 금지